Satış Koşulu 1 | Satış Koşulu 2 | Satış Koşulu 3 | Satış Koşulu 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barkodu | Ürün Adı | Adet | Mf | Adet | Mf | Adet | Mf | Adet | Mf | |
8680199094855 | AKTAZID 25 MG/ 25 MG 30 FTB | 10 | 1 | |||||||
8680199094879 | AKTAZID 50 MG/ 50 MG 30 FTB | 10 | 1 | |||||||
8680199094206 | AMLIPIN 10/10 MG 30 FTB | MF SİZ | ||||||||
8680199094190 | AMLIPIN 5/10MG 30 FTB | MF SİZ | ||||||||
8680199342079 | ARTROCOL %2,5 JEL | 10 | 1 | |||||||
8680199546019 | BEKLOMIL 100 MCG NASAL SPREY | 5 | 1 | 10 | 3 | 20 | 8 | |||
8680199651355 | CARBIEM 2G/10ML 10 FLK | 5 | 1 | |||||||
8680199090826 | CARMETADIN MR 35 MG 60 FTB | 3 | 1 | 10 | 5 | |||||
8680080270139 | CEFAMED 0.5 G IM ENJ. 1 FLK | 13 | 1 | |||||||
8680080270351 | CEFAMED 0.5 G IM ENJ. 3 FLK | MF SİZ | ||||||||
8680080270153 | CEFAMED 1 G IM ENJ 1 FLK | 13 | 1 | |||||||
8680080270368 | CEFAMED 1 G IM ENJ 3 FLK | MF SİZ | ||||||||
8680199152005 | CELGYN 200 MG 30 KAPSÜL | MF SİZ | ||||||||
8680199341447 | CLODIFEN %5 JEL 45 GR | MF SİZ | ||||||||
8680199599701 | COLEDAN-D3 10ML ORAL DAMLA | MF SİZ | ||||||||
8680199095463 | DAPORIN 30 MG 3 FTB | 2 | 1 | |||||||
8680199095470 | DAPORIN 30 MG 6 FTB | 2 | 1 | |||||||
5944760000236 | ENGILEN 30 KAPSUL | 5 | 1 | |||||||
8680199367447 | ENZOFEN %2 30G KREM | 10 | 1 | |||||||
8680199906271 | ENZOFEN OVÜL 600 MG | 5 | 1 | |||||||
8680199547580 | FLUTEL 50 MCG BURUN SPREYİ | MF SİZ | ||||||||
8680199154023 | FLUZAMED 150 MG 12 KAP | MF SİZ | ||||||||
8680199153682 | FLUZAMED 200 MG 7 KAP | 5 | 1 | |||||||
8680199571073 | IMMUNACTIVE 120 ML ŞURUP | 5 | 1 | |||||||
8680199098471 | INSULIPON 600MG 30 FTB | 5 | 1 | |||||||
8680199751161 | METACARTIN 1 G/5ML IM/IV 5 AMP | 15 | 1 | |||||||
8680199651249 | METACARTIN 2G/ 10 ML 10 FLK | 15 | 1 | |||||||
8680199197846 | METIGAST 140 MG 40 KAP | MF SİZ | ||||||||
8680199543643 | NASOWELL 1 MG/ML+50 MG/ML BURUN SPREYI | MF SİZ | ||||||||
8680199090567 | ORCAFİL 20 MG 4 FTB | 1 | 4 | 3 | 15 | 10 | 70 | |||
8680199090765 | ORCAFİL 5 MG 14 FTB | MF SİZ | ||||||||
8680199090086 | ORCAFİL 5 MG 28 FTB | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||
8680199097467 | PANTİKOR 400 MG 30 FTB | MF SİZ | ||||||||
8680199624793 | PASSEAR 45,52 MG KULAK DAM 15ML | 10 | 1 | |||||||
8680199556872 | PEFSAL 50MCG/500MCG 60 İNHALER KAPSÜL | 5 | 1 | |||||||
8680352541288 | RINOMIL 100 MCG BURUN SPREYİ | 3 | 6 | |||||||
8680199094657 | RIZOPROL 10 MG 30 FTB | 5 | 1 | |||||||
8680199094640 | RIZOPROL 5 MG 30 FTB | 5 | 1 | 10 | 3 | |||||
8680199281705 | RODİNİR 250 MG/5 ML SÜSPANSİYON 100 ML | 10 | 1 | |||||||
8680199270747 | ROTACEF 0.5 G IM 1 FLK. | 10 | 1 | |||||||
8680199275742 | ROTACEF 0.5 G IM 3 FLK. | MF SİZ | ||||||||
8680199270778 | ROTACEF 1 G IM 1 FLK. | 10 | 1 | |||||||
8680199275582 | ROTACEF 1 G IM 3 FLK. | MF SİZ | ||||||||
8680199094091 | SEFPODO 200 MG 10 FTB | MF SİZ | ||||||||
8680199093018 | SEFPODO 200 MG 20 FTB | 6 | 1 | |||||||
8680199099515 | SPYLACTON 100 MG 16 TB | 10 | 1 | |||||||
8680199093902 | SPYLACTON 25 MG 20 TB | 10 | 1 | |||||||
8680352591139 | SUNDROP-D3 10 ML ORAL DAMLA | 3 | 1 | 10 | 6 | |||||
8680080340689 | TRUJEL %5 45 GR | MF SİZ | ||||||||
8680199092004 | ULSEPAN 40 MG 28 TB | 10 | 1 | 15 | 3 | 30 | 12 | |||
8680199151398 | URSOMED 250 MG 100 KAPSÜL | 10 | 1 | 20 | 3 | |||||
8680199701425 | URSOMED 250 MG/5ML SUSP 250 ML | MF SİZ | ||||||||
8680199570465 | VIADOR 150ML SURUP | 10 | 1 | |||||||
8680080590602 | VİTOEL-D3 150000IU/10 ML ORAL DAMLA | MF SİZ | ||||||||
8680199792416 | ZİROMİN 500 MG İ.V. LİYOFİLİZE 1 FLK | MF SİZ | ||||||||
8680199690095 | ZOLTONAR 5 MG / 100 ML / 1 FLK | MF SİZ | ||||||||
8680080540584 | ZONABEC 100 MCG NAZAL SPREY | 3 | 1 | 10 | 7 | |||||
Sipariş İçin Tıklayınız